Planning Production Rates
Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
Fix 0.5m2 Stones to Metal Support Frame | 5.6 | 7.0 | 7.8 | m2/day |
Fix 0.5-0.75m2 Stones to Metal Support Frame | 7.2 | 9.0 | 10.1 | m2/day |
Fix 0.75-1.0m2 Stones to Metal Support Frame | 6.9 | 8.7 | 9.7 | m2/day |
Fix Complex Stonework to Metal Support Frame | - | 1.8 | - | m2/day |
Fix Curved Stone Cladding | 6.9 | 8.0 | 9.2 | m2/day |
Fix Stone Edge Beams/Window Reveals | - | 2.3 | 3.2 | m2/day |
Fix Stone Soffits | - | 4.0 | - | m2/day |
Stone Floors | 6.9 | 10.4 | 12.2 | m2/day |
Granite Wall Panels, First Fix | - | 1.3 | - | m2/hr |
Granite Wall Panels, Second Fix | - | 1.1 | - | m2/hr |
Masonry
Hits: 1