Planning and Estimating Production Rates
Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 0.6m dia | 0.6 | - | 0.3 | hrs/no |
Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 0.6m dia | 1.5 | - | 0.4 | hrs/no |
Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 0.6m dia | 1.8 | - | 0.8 | hrs/no |
Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 1.1m dia | 1.9 | - | 0.8 | hrs/no |
Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 1.1m dia | 2.5 | - | 1.1 | hrs/no |
Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 1.1m dia | 4.2 | - | 2.3 | hrs/no |
Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 2.5m dia | 9.2 | - | 8.2 | hrs/no |
Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 2.5m dia | 10.1 | - | 9.5 | hrs/no |
Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 2.5m dia | 11.5 | - | 10.2 | hrs/no |
Concrete, Cutting Slabs, 5-25m deep | - | 15.2 | - | m/hr |
Concrete, Cutting Slabs, 25-50m deep | - | 11.5 | - | m/hr |
Concrete, Cutting Slabs, 50-75m deep | - | 6.7 | - | m/hr |
Concrete, Cutting Holes, coring machine | - | 0.2 | - | m3/hr |
Concrete, Cutting Back to expose couplers 0.7m slab | - | 2.5 | - | m/day |
Pile Cutting Back
Hits: 1