Planning and Estimating Production Rates
Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
Cable Installation, 1 cable laid in trench and protect | - | 6.2 | - | m/hr |
Cable Installation, 2 cable laid in trench and protect | - | 5.6 | - | m/hr |
Cable Installation, 5 cable laid in trench and protect | - | 4.3 | - | m/hr |
Cable Installation, 7 cable laid in trench and protect | - | 3.7 | - | m/hr |
Cable Installation, 8 cable laid in trench and protect | - | 3.5 | - | m/hr |
Cable Installation, 2 cable laid in trench and protect, 100mm dia | - | 1.8 | - | m/hr |
Cable Installation, 2 cable laid in trench and protect, 135mm dia | - | 1.6 | - | m/hr |
Cable Installation, 3 cable laid in trench and protect, 100mm dia | - | 1.0 | 1.5 | m/hr |
Cable Installation, 6 cable laid in trench and protect, 100mm dia | - | 0.7 | 1.2 | m/hr |
Cable Installation, 4 cable laid in trench and protect, 150mm dia | 0.7 | 1.2 | 3.1 | m/hr |
Cable Installation, 36 cable laid in trench and protect, 100mm dia | - | 0.2 | - | m/hr |
Cable Installation, 10 cable laid in trench and protect, 100mm dia | - | 0.5 | - | m/hr |
Cable Installation, 1 cable laid in trench and protect, 300mm dia | - | 1.3 | - | m/hr |
Cable
Hits: 1