Wall Framing
Construction Man-hour Norms
| Description | Wall Framing | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours |
| Plate | 75mm x 50mm | m | 0.12 | |
| 100mm x 50mm | m | 0.13 | ||
| 150mm x 50mm | m | 0.15 | ||
| Stud | 75mm x 50mm | m | 0.12 | |
| 100mm x 50mm | m | 0.13 | ||
| 150mm x 50mm | m | 0.15 | ||
| Jack stud | 75mm x 50mm | m | 0.13 | |
| 100mm x 50mm | m | 0.13 | ||
| 150mm x 50mm | m | 0.24 | ||
| Dwang | 75mm x 50mm | m | 0.13 | |
| 100mm x 50mm | m | 0.17 | ||
| 150mm x 50mm | m | 0.24 | ||
| Lintel | 100mm x 100mm | m | 0.26 | |
| 150mm x 100mm | m | 0.36 | ||
| 200mm x 100mm | m | 0.46 | ||
| 250mm x 100mm | m | 0.5 | ||
| Metal studs 64mm | m | 0.12 |
Home > Production rates > Building Constants > Carpentry > Wall Framing
