Blockwork
Construction Man-hour Norms
| Description | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours | |
| Blockwork in walls, of hollow blocks | ||||
| 400mm x 200mm x 100mm | m2 | 0.43 | 0.22 | |
| 400mm x 200mm x 150mm | m2 | 0.5 | 0.25 | |
| 400mm x 200mm x 200mm | m2 | 0.56 | 0.28 | |
| 400mm x 200mm x 200mm hollow block threaded over bar reinforcement | m2 | 0.96 | 0.28 | |
| Pointing and cleaning down | m2 | 0.1 | 0.1 | |
| Labours and Filling | ||||
| Fair raking cutting | ||||
| 100mm hollow block | m | 0.18 | 0.18 | |
| 200mm hollow block | m | 0.28 | 0.28 | |
| Concrete filling to cores of hollow blocks | ||||
| 150mm hollow block | m2 | 0.45 | ||
| 200mm hollow block | m2 | 0.55 | ||
| Lintel block, including filling | ||||
| 200mm wide x 200mm high x 200mm long | m | 0.4 | 0.14 | |
| 200mm wide x 400mm high x 200mm long | m | 0.54 | 0.18 |
Planning Production Rates
| Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
| Thermalite Blockwork, under 100mm thick | 1.8 | 2.5 | 3.2 | m2/hr |
| Thermalite Blockwork, under 100-150mm thick | 1.4 | 1.9 | 2.5 | m2/hr |
| Thermalite Blockwork, over 150mm thick | 1.2 | 1.6 | 2.1 | m2/hr |
| Lightweight Concrete Blockwork, under 100mm thick | 1.5 | 2.2 | 2.9 | m2/hr |
| Lightweight Concrete Blockwork, under 100-150mm thick | 1.4 | 1.9 | 2.1 | m2/hr |
| Lightweight Concrete Blockwork, over 150mm thick | 1.2 | 1.6 | 2.0 | m2/hr |
| Heavyweight Concrete Blockwork, under 100mm thick | 1.4 | 2.1 | 2.9 | m2/hr |
| Heavyweight Concrete Blockwork, under 100-150mm thick | 1.2 | 1.6 | 2.1 | m2/hr |
| Heavyweight Concrete Blockwork, over 150mm thick | 1.1 | 1.4 | 1.8 | m2/hr |
| Face Finish, Raked Out | - | 71.4 | - | m2/hr |
| Face Finish, Bag Rubbed | - | 29.4 | - | m2/hr |
| Face Finish, Flush Pointing | - | 17.6 | - | m2/hr |
