Water Pipes
Construction Man-hour Norms
| Description | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours | |
|
||||
| Copper pipe, diameter | 15mm | m | 0.22 | |
| 20mm | m | 0.24 | ||
| 25mm | m | 0.26 | ||
| 32mm | m | 0.3 | ||
| 40mm | m | 0.35 | ||
| 50mm | m | 0.4 | ||
| 65mm | m | 0.47 | ||
| 80mm | m | 0.55 | ||
| 100mm | m | 0.65 | ||
| PVC pipe, diameter | 15mm | m | 0.13 | |
| 20mm | m | 0.13 | ||
| 25mm | m | 0.16 | ||
| 32mm | m | 0.18 | ||
| 40mm | m | 0.2 | ||
| 50mm | m | 0.23 | ||
| 65mm | m | 0.26 | ||
| 80mm | m | 0.3 | ||
| 100mm | m | 0.35 | ||
| Bend, diameter | 15mm | No | 0.1 | |
| 20mm | No | 0.1 | ||
| 25mm | No | 0.1 | ||
| 32mm | No | 0.13 | ||
| 40mm | No | 0.15 | ||
| 50mm | No | 0.18 | ||
| 65mm | No | 0.2 | ||
| 80mm | No | 0.25 | ||
| 100mm | No | 0.33 | ||
| Tee, diameter | 15mm | No | 0.14 | |
| 20mm | No | 0.14 | ||
| 25mm | No | 0.14 | ||
| 32mm | No | 0.15 | ||
| 40mm | No | 0.18 | ||
| 50mm | No | 0.22 | ||
| 65mm | No | 0.24 | ||
| 80mm | No | 0.29 | ||
| 100mm | No | 0.38 |
