Soil, Waste and Vent Pipes
Construction Man-hour Norms
| Description | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours | |
|
||||
| Copper pipe, diameter | 32mm | m | 0.35 | |
| 40mm | m | 0.4 | ||
| 50mm | m | 0.47 | ||
| 65mm | m | 0.53 | ||
| 80mm | m | 0.6 | ||
| 100mm | m | 0.68 | ||
| 150mm | m | 0.78 | ||
| Bend, diameter | 32mm | No | 0.15 | |
| 40mm | No | 0.18 | ||
| 50mm | No | 0.25 | ||
| 65mm | No | 0.3 | ||
| 80mm | No | 0.35 | ||
| 100mm | No | 0.45 | ||
| 150mm | No | 0.65 | ||
| Junction, diameter | 32mm | No | 0.22 | |
| 40mm | No | 0.26 | ||
| 50mm | No | 0.3 | ||
| 65mm | No | 0.35 | ||
| 80mm | No | 0.4 | ||
| 100mm | No | 0.5 | ||
| 150mm | No | 0.8 | ||
| PVC pipe, diameter | 32mm | m | 0.25 | |
| 40mm | m | 0.28 | ||
| 50mm | m | 0.3 | ||
| 65mm | m | 0.33 | ||
| 80mm | m | 0.38 | ||
| 100mm | m | 0.4 | ||
| Bend, diameter | 32mm | No | 0.16 | |
| 40mm | No | 0.18 | ||
| 50mm | No | 0.22 | ||
| 65mm | No | 0.27 | ||
| 80mm | No | 0.33 | ||
| 100mm | No | 0.42 | ||
| Junction, diameter | 32mm | No | 0.18 | |
| 40mm | No | 0.2 | ||
| 50mm | No | 0.24 | ||
| 65mm | No | 0.3 | ||
| 80mm | No | 0.35 | ||
| 100mm | No | 0.45 |
