Small or Deep Excavation
Planning and Estimating Production Rates
Hydraulic Excavator
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 0.3m³ bucket, Sand/Soil | 6.7 m³/hr - 8.76 yd³/hr | 8.4 m³/hr - 10.99 yd³/hr | 9.9 m³/hr - 12.95 yd³/hr |
| 0.3m³ bucket, Gravel Beds | 3.2 m³/hr - 4.19 yd³/hr | 4.5 m³/hr - 5.89 yd³/hr | 5.0 m³/hr - 6.54 yd³/hr |
| 0.3m³ bucket, Clay/Chalk | 3.3 m³/hr - 4.32 yd³/hr | 4.1 m³/hr - 5.36 yd³/hr | 5.2 m³/hr - 6.80 yd³/hr |
| 0.3m³ bucket, Hard Ground | 3.3 m³/hr - 4.32 yd³/hr | 4.1 m³/hr - 5.36 yd³/hr | 5.2 m³/hr - 6.80 yd³/hr |
| 0.4m³ bucket, Sand/Soil | 8.2 m³/hr - 10.73 yd³/hr | 10.0 m³/hr - 13.08 yd³/hr | 11.7 m³/hr - 15.30 yd³/hr |
| 0.4m³ bucket, Gravel Beds | 7.1 m³/hr - 9.29 yd³/hr | 8.7 m³/hr - 11.38 yd³/hr | 10.2 m³/hr - 13.34 yd³/hr |
| 0.4m³ bucket, Clay/Chalk | 6.5 m³/hr - 8.50 yd³/hr | 8.3 m³/hr - 10.86 yd³/hr | 9.4 m³/hr - 12.30 yd³/hr |
| 0.4m³ bucket, Hard Ground | 6.3 m³/hr - 8.24 yd³/hr | 7.7 m³/hr - 10.07 yd³/hr | 9.1 m³/hr - 11.90 yd³/hr |
| 0.5m³ bucket, Sand/Soil | 12.2 m³/hr - 15.96 yd³/hr | 13.3 m³/hr - 17.40 yd³/hr | 15.4 m³/hr - 20.14 yd³/hr |
| 0.5m³ bucket, Gravel Beds | 10.2 m³/hr - 13.34 yd³/hr | 11.1 m³/hr - 14.52 yd³/hr | 12.9 m³/hr - 16.87 yd³/hr |
| 0.5m³ bucket, Clay/Chalk | 9.7 m³/hr - 12.69 yd³/hr | 10.5 m³/hr - 13.73 yd³/hr | 12.1 m³/hr - 15.83 yd³/hr |
| 0.5m³ bucket, Hard Ground | 6.1 m³/hr - 7.98 yd³/hr | 6.7 m³/hr - 8.76 yd³/hr | 7.7 m³/hr - 10.07 yd³/hr |
Last updated on