Drainage Laying Man-hour Norms
Sewer and Stormwater Drains - Constants include laying, jointing and testing, but exclude excavation and backfilling
Earthenware Pipe – Rubber Ring Joints
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| Sewer | (100mm – 4 in dia) | 0.50 mhr/m – 0.15 mhr/ft | |
| (150mm – 6 in dia) | 0.70 mhr/m – 0.21 mhr/ft | ||
| (225mm – 9 in dia) | 1.00 mhr/m – 0.30 mhr/ft | ||
| Stormwater | (100mm – 4 in dia) | 0.20 mhr/m – 0.06 mhr/ft | |
| (150mm – 6 in dia) | 0.37 mhr/m – 0.11 mhr/ft | ||
| (225mm – 9 in dia) | 0.50 mhr/m – 0.15 mhr/ft | ||
| Bends, Junctions | (100mm – 4 in dia) | 0.25 mhr/No – 0.25 mhr/No | |
| (150mm – 6 in dia) | 0.25 mhr/No – 0.25 mhr/No | ||
| (225mm – 9 in dia) | 0.50 mhr/No – 0.50 mhr/No |
PVC Pipe – Solvent Welded Joints
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| Sewer | (100mm – 4 in dia) | 0.25 mhr/m – 0.08 mhr/ft | |
| (150mm – 6 in dia) | 0.60 mhr/m – 0.18 mhr/ft | ||
| Stormwater | (100mm – 4 in dia) | 0.20 mhr/m – 0.06 mhr/ft | |
| (150mm – 6 in dia) | 0.35 mhr/m – 0.11 mhr/ft | ||
| Bends, Junctions | (100mm – 4 in dia) | 0.25 mhr/No – 0.25 mhr/No | |
| (150mm – 6 in dia) | 0.30 mhr/No – 0.30 mhr/No |
Concrete Pipe – Rubber Ring Joints
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| (100mm – 4 in dia) | 0.35 mhr/m – 0.11 mhr/ft | |
| (150mm – 6 in dia) | 0.43 mhr/m – 0.13 mhr/ft | |
| (225mm – 9 in dia) | 0.50 mhr/m – 0.15 mhr/ft | |
| (300mm – 12 in dia) | 0.65 mhr/m – 0.20 mhr/ft |
Planning and Estimating Production Rates for Manholes and Gulleys
Precast Manhole Units
Concrete Pre-Cast Manhole Units
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 610 x 455 x 51 mm | - | 1.2 hrs/no | - |
| 990 x 610 x 64 mm | - | 1.6 hrs/no | - |
Brickwork Manhole
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 1.0 brick engineering | - | 0.3 m²/hr - 3.23 ft²/hr | - |
| 1.5 brick engineering | - | 0.2 m²/hr - 2.15 ft²/hr | - |
| 2.0 brick engineering | - | 0.2 m²/hr - 2.15 ft²/hr | - |
| build in pipes, under 150mm dia | - | 0.1 hrs/no | - |
| build in pipes, 150–225mm dia | - | 0.2 hrs/no | - |
| build in pipes, over 225mm dia | - | 0.3 hrs/no | - |
| build in cast iron covers | 0.3 hrs/no | 0.6 hrs/no | 1.2 hrs/no |
Benching to Manholes
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| under 0.5m² | - | 0.9 hrs/no | - |
| 0.5–0.75m² | - | 1.2 hrs/no | - |
| 0.75–1.0m² | - | 1.8 hrs/no | - |
Yard Gulleys
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 75–150mm dia pipes, bed and level | - | 2.2 no/hr | - |
| 150–225mm dia pipes, bed and level | - | 1.8 no/hr | - |
| 225–300mm dia pipes, bed and level | - | 1.5 no/hr | - |
Road Gulleys
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 600mm deep, bed and level | - | 1.2 no/hr | - |
| 750mm deep, bed and level | - | 0.8 no/hr | - |
| 900mm deep, bed and level | - | 0.4 no/hr | - |
| 1,200mm deep, bed and level | - | 0.3 no/hr | - |
| install gratings | - | 5.0 no/hr | - |
PVC Manholes
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| PVC Manhole | - | 15.0 mins/no | - |
Planning and Estimating Production Rates for Drainage Laying
PVC Drainage
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 1m pipes, 100–150mm dia, 0–5m run | - | 5.7 m/hr - 18.70 ft/hr | - |
| 1m pipes, 100–150mm dia, 5–30m run | - | 8.1 m/hr - 26.57 ft/hr | - |
| 1m pipes, 100–150mm dia, over 30m run | - | 9.5 m/hr - 31.17 ft/hr | - |
| 3m pipes, 100–150mm dia, 0–5m run | - | 12.2 m/hr - 40.03 ft/hr | - |
| 3m pipes, 100–150mm dia, 5–30m run | - | 15.2 m/hr - 49.87 ft/hr | - |
| 3m pipes, 100–150mm dia, over 30m run | - | 18.2 m/hr - 59.71 ft/hr | - |
| 6m pipes, 100–150mm dia, 0–5m run | - | 22.2 m/hr - 72.83 ft/hr | - |
| 6m pipes, 100–150mm dia, 5–30m run | - | 27.7 m/hr - 90.88 ft/hr | - |
| 6m pipes, 100–150mm dia, over 30m run | - | 33.3 m/hr - 109.25 ft/hr | - |
| 3m pipes, 150–200mm dia, 5–30m run | - | 10.6 m/hr - 34.78 ft/hr | - |
| 3m pipes, 150–200mm dia, over 30m run | - | 12.8 m/hr - 41.99 ft/hr | - |
| 6m pipes, 150–200mm dia, 5–30m run | - | 21.2 m/hr - 69.55 ft/hr | - |
| 6m pipes, 150–200mm dia, over 30m run | - | 25.6 m/hr - 83.99 ft/hr | - |
Stoneware Drainage – Flexible Joints
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 75mm dia, over 30m run | - | 12.5 m/hr - 41.01 ft/hr | - |
| 100mm dia, 0–5m run | - | 7.7 m/hr - 25.26 ft/hr | - |
| 100mm dia, 5–30m run | - | 9.1 m/hr - 29.86 ft/hr | - |
| 100mm dia, over 30m run | - | 10.0 m/hr - 32.81 ft/hr | - |
| 150mm dia, 0–5m run | - | 5.2 m/hr - 17.06 ft/hr | - |
| 150mm dia, 5–30m run | - | 6.2 m/hr - 20.34 ft/hr | - |
| 150mm dia, over 30m run | - | 7.7 m/hr - 25.26 ft/hr | - |
| 225mm dia, 0–5m run | - | 2.7 m/hr - 8.86 ft/hr | - |
| 225mm dia, 5–30m run | - | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | - |
| 225mm dia, over 30m run | - | 4.0 m/hr - 13.12 ft/hr | - |
| 300mm dia, 0–5m run | - | 1.7 m/hr - 5.58 ft/hr | - |
| 300mm dia, 5–30m run | - | 2.1 m/hr - 6.89 ft/hr | - |
| 300mm dia, over 30m run | - | 2.5 m/hr - 8.20 ft/hr | - |
| over 375mm dia, 0–5m run | - | 1.4 m/hr - 4.59 ft/hr | - |
| over 375mm dia, 5–30m run | - | 1.6 m/hr - 5.25 ft/hr | - |
| over 375mm dia, over 30m run | - | 2.1 m/hr - 6.89 ft/hr | - |
PVC, Stoneware, Pitch Fibre & Concrete Joints
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| PVC, Stoneware, Pitch Fibre & Concrete Joints | - | 2.4 mins/no | - |
Pitch Fibre Pipes
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 75mm dia, 0–5m run | - | 9.1 m/hr - 29.86 ft/hr | - |
| 75mm dia, 5–30m run | - | 16.6 m/hr - 54.46 ft/hr | - |
| 75mm dia, over 30m run | - | 20.0 m/hr - 65.62 ft/hr | - |
| 100mm dia, 0–5m run | - | 9.1 m/hr - 29.86 ft/hr | - |
| 100mm dia, 5–30m run | - | 16.6 m/hr - 54.46 ft/hr | - |
| 100mm dia, over 30m run | - | 20.0 m/hr - 65.62 ft/hr | - |
| 150mm dia, 0–5m run | - | 6.6 m/hr - 21.65 ft/hr | - |
| 150mm dia, 5–30m run | - | 12.5 m/hr - 41.01 ft/hr | - |
| 150mm dia, over 30m run | - | 14.3 m/hr - 46.92 ft/hr | - |
| 200mm dia, 0–5m run | - | 6.2 m/hr - 20.34 ft/hr | - |
| 200mm dia, 5–30m run | - | 11.1 m/hr - 36.42 ft/hr | - |
| 200mm dia, over 30m run | - | 12.5 m/hr - 41.01 ft/hr | - |
| 225mm dia, 0–5m run | - | 5.8 m/hr - 19.03 ft/hr | - |
| 225mm dia, 5–30m run | - | 10.0 m/hr - 32.81 ft/hr | - |
| 225mm dia, over 30m run | - | 12.1 m/hr - 39.70 ft/hr | - |
Hepsleve Rubber Joint System
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 75mm dia, 0–5m run | - | 12.5 m/hr - 41.01 ft/hr | - |
| 75mm dia, 5–30m run | - | 14.3 m/hr - 46.92 ft/hr | - |
| 75mm dia, over 30m run | 11.2 m/hr - 36.75 ft/hr | 16.6 m/hr - 54.46 ft/hr | 30.1 m/hr - 98.75 ft/hr |
| 100mm dia, 0–5m run | - | 10.0 m/hr - 32.81 ft/hr | - |
Concrete Pipes
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 1.5m pipes, 525mm dia, 5–30m run | - | 2.9 m/hr - 9.51 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 525mm dia, over 30m run | - | 3.4 m/hr - 11.15 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 600mm dia, 0–5m run | - | 2.4 m/hr - 7.87 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 600mm dia, 5–30m run | - | 2.7 m/hr - 8.86 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 600mm dia, over 30m run | - | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 675mm dia, 0–5m run | - | 2.2 m/hr - 7.22 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 675mm dia, 5–30m run | - | 2.6 m/hr - 8.53 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 675mm dia, over 30m run | - | 2.9 m/hr - 9.51 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 750mm dia, 0–5m run | - | 1.1 m/hr - 3.61 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 750mm dia, 5–30m run | - | 2.4 m/hr - 7.87 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 750mm dia, over 30m run | - | 2.5 m/hr - 8.20 ft/hr | - |
| 1.5m pipes, 1,050mm dia | - | 2.9 m/day - 9.51 ft/day | 4.2 m/day - 13.78 ft/day |
| 1.5m pipes, 1,500mm dia | - | 2.5 m/day - 8.20 ft/day | 3.8 m/day - 12.47 ft/day |
| 1.5m pipes, 1,800mm dia | - | 2.1 m/day - 6.89 ft/day | 2.6 m/day - 8.53 ft/day |
| 2.5m pipes, 375mm dia, 0–5m run | - | 3.6 m/hr - 11.81 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 375mm dia, 5–30m run | - | 4.3 m/hr - 14.11 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 375mm dia, over 30m run | - | 5.0 m/hr - 16.40 ft/hr | 8.0 m/hr - 26.25 ft/hr |
| 2.5m pipes, 450mm dia, 0–5m run | - | 3.4 m/hr - 11.15 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 450mm dia, 5–30m run | - | 4.1 m/hr - 13.45 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 450mm dia, over 30m run | - | 4.5 m/hr - 14.76 ft/hr | 9.0 m/hr - 29.53 ft/hr |
| 2.5m pipes, 525mm dia, 0–5m run | - | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 525mm dia, 5–30m run | - | 3.8 m/hr - 12.47 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 525mm dia, over 30m run | - | 4.1 m/hr - 13.45 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 600mm dia, 0–5m run | - | 3.0 m/hr - 9.84 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 600mm dia, 5–30m run | - | 3.5 m/hr - 11.48 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 600mm dia, over 30m run | - | 4.0 m/hr - 13.12 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 675mm dia, 0–5m run | - | 2.8 m/hr - 9.19 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 675mm dia, 5–30m run | - | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 675mm dia, over 30m run | - | 3.7 m/hr - 12.14 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 750mm dia, 0–5m run | - | 2.6 m/hr - 8.53 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 750mm dia, 5–30m run | - | 3.1 m/hr - 10.17 ft/hr | - |
| 2.5m pipes, 750mm dia, over 30m run | - | 3.6 m/hr - 11.81 ft/hr | - |
Shingle Around Pipework
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| under 150mm dia | - | 7.0 m/hr - 22.97 ft/hr | - |
| over 150mm dia | 4.0 m/hr - 13.12 ft/hr | 5.5 m/hr - 18.04 ft/hr | 9.0 m/hr - 29.53 ft/hr |
Planning and Estimating Man-hours for Manhole Cover Instillation
Manhole covers, including concrete filling
Light Duty
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| (450mm x 450mm - 18 in x 18 in) | 0.70 mhr/No - 0.70 mhr/No | 0.70 mhr/No - 0.70 mhr/No |
| (600mm x 600mm - 24 in x 24 in) | 0.85 mhr/No - 0.85 mhr/No | 0.85 mhr/No - 0.85 mhr/No |
| (900mm x 900mm - 36 in x 36 in) | 1.05 mhr/No - 1.05 mhr/No | 1.05 mhr/No - 1.05 mhr/No |
Medium Duty
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| (450mm x 450mm - 18 in x 18 in) | 0.75 mhr/No - 0.75 mhr/No | 0.75 mhr/No - 0.75 mhr/No |
| (600mm x 600mm - 24 in x 24 in) | 0.95 mhr/No - 0.95 mhr/No | 0.95 mhr/No - 0.95 mhr/No |
| (900mm x 900mm - 36 in x 36 in) | 1.15 mhr/No - 1.15 mhr/No | 1.15 mhr/No - 1.15 mhr/No |
Heavy Duty
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| (450mm x 450mm - 18 in x 18 in) | 0.80 mhr/No - 0.80 mhr/No | 0.80 mhr/No - 0.80 mhr/No |
| (600mm x 600mm - 24 in x 24 in) | 1.00 mhr/No - 1.00 mhr/No | 1.00 mhr/No - 1.00 mhr/No |
| (900mm x 900mm - 36 in x 36 in) | 1.20 mhr/No - 1.20 mhr/No | 1.20 mhr/No - 1.20 mhr/No |
Trench grating, take delivery, build in frame and place in position
Light Duty
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| (225mm - 9 in wide) | 0.40 mhr/No - 0.40 mhr/No | 0.40 mhr/No - 0.40 mhr/No |
| (450mm - 18 in wide) | 0.65 mhr/No - 0.65 mhr/No | 0.65 mhr/No - 0.65 mhr/No |
Heavy Duty
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| (225mm - 9 in wide) | 0.50 mhr/No - 0.50 mhr/No | 0.50 mhr/No - 0.50 mhr/No |
| (450mm - 18 in wide) | 0.80 mhr/No - 0.80 mhr/No | 0.80 mhr/No - 0.80 mhr/No |
Last updated on