Pile Cutting Back
Planning and Estimating Production Rates
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 0.6m dia | 0.6 hrs/no | - | 0.3 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 0.6m dia | 1.5 hrs/no | - | 0.4 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 0.6m dia | 1.8 hrs/no | - | 0.8 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 1.1m dia | 1.9 hrs/no | - | 0.8 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 1.1m dia | 2.5 hrs/no | - | 1.1 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 1.1m dia | 4.2 hrs/no | - | 2.3 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 2.5m dia | 9.2 hrs/no | - | 8.2 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 2.5m dia | 10.1 hrs/no | - | 9.5 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 2.5m dia | 11.5 hrs/no | - | 10.2 hrs/no |
| Concrete, Cutting Slabs, 5-25m deep | - | 15.2 m/hr - 49.87 ft/hr | - |
| Concrete, Cutting Slabs, 25-50m deep | - | 11.5 m/hr - 37.73 ft/hr | - |
| Concrete, Cutting Slabs, 50-75m deep | - | 6.7 m/hr - 21.98 ft/hr | - |
| Concrete, Cutting Holes, coring machine | - | 0.2 m³/hr - 0.26 yd³/hr | - |
| Concrete, Cutting Back to expose couplers 0.7m slab | - | 2.5 m/day - 8.20 ft/day | - |
Last updated on