Rail Trackwork
Planning and Estimating Production Rates
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| FST Floating Track Slab, side restraints | 9.6 m/day - 31.50 ft/day | - | - |
| FST Floating Track Slab, resin pads | 10.2 m/day - 33.46 ft/day | - | - |
| FST Floating Track Slab, slab units | 10.6 m/day - 34.78 ft/day | - | - |
| PCBT - Pre-cast Concrete Block Track, in Bored Tunnels | 17.1 m/day - 56.10 ft/day | 41.0 m/day - 134.51 ft/day | - |
| PCBT - Pre-cast Concrete Block Track, in Cut and Cover Tunnels | - | 35.0 m/day - 114.83 ft/day | - |
| PCBT - Pre-cast Concrete Block Track, in Station Tunnels | - | 35.0 m/day - 114.83 ft/day | - |
| IST - Isolated Slab Track, in Bored Tunnels | - | 20.0 m/day - 65.62 ft/day | - |
| IST - Isolated Slab Track, in Cut and Cover Tunnels | - | 34.0 m/day - 111.55 ft/day | - |
| IST - Isolated Slab Track, in Station | - | 29.0 m/day - 95.14 ft/day | - |
| FST - Floating Slab Track, in Station | 3.6 m/day - 11.81 ft/day | 4.6 m/day - 15.09 ft/day | 5.7 m/day - 18.70 ft/day |
| Ballasted Track, in Mainline | 57.0 m/day - 187.01 ft/day | 71.0 m/day - 232.94 ft/day | 115.0 m/day - 377.30 ft/day |
| Ballasted Track, in Depot | - | 28.0 m/day - 91.86 ft/day | - |
| Non-Ballasted Track, in Depot | 8.5 m/day - 27.89 ft/day | 12.8 m/day - 41.99 ft/day | 17.4 m/day - 57.09 ft/day |
| Embedded / Paved Track, in Depot | - | 71.0 m/day - 232.94 ft/day | - |
| Heavy Maintenance / Train Wash Track, in Depot | - | 29.0 m/day - 95.14 ft/day | - |
| Maintenance Pit, in Depot | - | 52.0 m/day - 170.60 ft/day | - |
| Siding Trackwork, in Depot | - | 38.0 m/day - 124.67 ft/day | - |
Last updated on