Framing and Cladding
Construction Man-hour Norms
Angle Trim
Aluminium (Screwed to Backing Surface)
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| 12mm x 12mm angle | 0.08 mhr/m - 0.0244 mhr/lin.ft | |
| 32mm x 20mm angle | 0.10 mhr/m - 0.0305 mhr/lin.ft | |
| 45mm x 20mm angle | 0.11 mhr/m - 0.0335 mhr/lin.ft |
Bench Supports
Tubular Framing with Welded Joints
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| Steel | 200–300 mhr/tonne - 0.091–0.136 mhr/lb | |
| Stainless steel | 250–375 mhr/tonne - 0.113–0.170 mhr/lb | |
| Small section steel angle or flat brackets | 200–250 mhr/tonne - 0.091–0.113 mhr/lb |
Cladding
Sheet Material Fixed to Framing
| Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|
| Aluminium, 1.6mm | 1.60 mhr/m² - 0.149 mhr/ft² | |
| Galvanised or Zincalume steel, 1mm | 1.25 mhr/m² - 0.116 mhr/ft² | |
| Stainless steel | 1.50 mhr/m² - 0.139 mhr/ft² |
Last updated on