Tunneling NATM
Planning and Estimating Production Rates
Advance Methods
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Standard Advance Method, used on tunnels with max diameter | - | 7.0 m - 22.97 ft | - |
| Half Face Advance Method, used on tunnels with max diameter | - | 10.0 m - 32.81 ft | - |
| Double side Drift Advance Method, used on tunnels with diameter over | - | 10.0 m - 32.81 ft | - |
| Double side Drift Advance Method, used on tunnels with diameter over | - | 10.0 m - 32.81 ft | - |
Excavation – London Clay
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Internal diameter under 7.0m | 2.5 m/day - 8.20 ft/day | 2.9 m/day - 9.51 ft/day | 3.2 m/day - 10.50 ft/day |
| Internal diameter 7.0–10.0m | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | 2.0 m/day - 6.56 ft/day | 2.5 m/day - 8.20 ft/day |
| Internal diameter over 10.0m | 1.0 m/day - 3.28 ft/day | 1.3 m/day - 4.27 ft/day | 1.5 m/day - 4.92 ft/day |
Excavation – Woolwich/Reading Beds
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Internal diameter 2.0–7.0m | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | 1.8 m/day - 5.91 ft/day | 2.0 m/day - 6.56 ft/day |
| Internal diameter 7.0–10.0m | - | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | - |
| Internal diameter over 10.0m | - | 1.0 m/day - 3.28 ft/day | 1.5 m/day - 4.92 ft/day |
Excavation – London Clay (Inclined Tunnels)
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Diameter 2.0–7.0m | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | 2.0 m/day - 6.56 ft/day | 3.2 m/day - 10.50 ft/day |
| Diameter 7.0–10.0m | 0.5 m/day - 1.64 ft/day | 1.0 m/day - 3.28 ft/day | 2.2 m/day - 7.22 ft/day |
Excavation – London Clay (Vertical Shafts)
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Diameter 2.0–9.0m | 1.0 m/day - 3.28 ft/day | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | 2.2 m/day - 7.22 ft/day |
| Diameter 9.0–15.0m | 0.5 m/day - 1.64 ft/day | 1.0 m/day - 3.28 ft/day | 2.6 m/day - 8.53 ft/day |
Excavation – Circulation Halls & Junctions
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Circulation Halls | 0.8 m circumf/day - 2.62 ft circumf/day | 1.0 m circumf/day - 3.28 ft circumf/day | 1.2 m circumf/day - 3.94 ft circumf/day |
| Junction Excavation | - | 0.2 m/day - 0.66 ft/day | - |
Mucking Capacity
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 1 access, 2 crews | 190.0 m³/day - 248.56 yd³/day | 225.0 m³/day - 294.90 yd³/day | 279.0 m³/day - 365.04 yd³/day |
| 1 access, 4 crews | 255.0 m³/day - 333.58 yd³/day | 300.0 m³/day - 392.40 yd³/day | 366.0 m³/day - 478.71 yd³/day |
| 2 access, 4 crews | 382.0 m³/day - 499.69 yd³/day | 450.0 m³/day - 588.60 yd³/day | 549.0 m³/day - 718.06 yd³/day |
Sprayed Secondary Lining – Tunnels
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Diameter under 6.5m | 2.1 m/day - 6.89 ft/day | 2.5 m/day - 8.20 ft/day | 2.8 m/day - 9.19 ft/day |
| Diameter over 6.5m | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | 2.0 m/day - 6.56 ft/day | 2.4 m/day - 7.87 ft/day |
Sprayed Secondary Lining – Inclined Tunnels
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Diameter under 6.5m | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | 2.0 m/day - 6.56 ft/day | 2.3 m/day - 7.55 ft/day |
| Diameter over 6.5m | 1.0 m/day - 3.28 ft/day | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | 1.9 m/day - 6.23 ft/day |
Sprayed Secondary Lining – Vertical Shafts
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Diameter under 6.5m | 1.8 m/day - 5.91 ft/day | 2.0 m/day - 6.56 ft/day | 2.5 m/day - 8.20 ft/day |
| Diameter over 6.5m | 2.2 m/day - 7.22 ft/day | 2.5 m/day - 8.20 ft/day | 3.1 m/day - 10.17 ft/day |
Sprayed Secondary Lining – Special Areas
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Circulation Halls under 11.0m | - | 2.0 m/day - 6.56 ft/day | 2.3 m/day - 7.55 ft/day |
| Intermediate Landing Tunnels with columns | 1.7 m/day - 5.58 ft/day | 2.0 m/day - 6.56 ft/day | 2.1 m/day - 6.89 ft/day |
| Intermediate Landing Tunnels without columns | 1.6 m/day - 5.25 ft/day | 2.1 m/day - 6.89 ft/day | 2.3 m/day - 7.55 ft/day |
| Tunnel Junctions | - | 0.2 m/day - 0.66 ft/day | 0.3 m/day - 0.98 ft/day |
Insitu Permanent Lining
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 12m bays, 350–400mm reinforced with PCV backing | - | 8.4 m/day - 27.56 ft/day | 12.0 m/day - 39.37 ft/day |
| Extra over for permanent lining | - | 25.0 % | - |
Cycle Times
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Running Tunnels | 3.2 m/day - 10.50 ft/day | 4.0 m/day - 13.12 ft/day | 4.9 m/day - 16.08 ft/day |
| Station Access Adits | 3.3 m/day - 10.83 ft/day | 3.9 m/day - 12.80 ft/day | 4.2 m/day - 13.78 ft/day |
| Concourse Tunnels | 2.2 m/day - 7.22 ft/day | 2.5 m/day - 8.20 ft/day | 2.7 m/day - 8.86 ft/day |
| Escalator Tunnels | 1.2 m/day - 3.94 ft/day | 1.5 m/day - 4.92 ft/day | 1.7 m/day - 5.58 ft/day |
Last updated on